Self-service restaurant 2 (Spa hotel) – control period
| Serving line . | Weekday . | Category . | Food item . |
|---|---|---|---|
| 1, 2 | Tuesday | Main course | Soup of the day, vegetable (spinach) soup |
| Tuesday | Salad | Fresh cucumber and tomato cubes, green salad leaves, crated cabbage salad | |
| Tuesday | Salad | Feta salad, olives | |
| Tuesday | Salad | Salad dressing | |
| Tuesday | Main course | Cooked potatoes | |
| Tuesday | Main course | Steamed vegetables | |
| Tuesday | Main course | Fish casserole | |
| Tuesday | Main course | Pulled pork | |
| Table 1 | Tuesday | Drinks | Fat-free milk and buttermilk |
| Tuesday | Drinks | Milk, buttermilk (non-fat-free) | |
| Tuesday | Spreads | Butter, 2–3 different fat blends | |
| Tuesday | Breads | Wheat, whole grain, crisp and rye breads | |
| 1, 2 | Wednesday | Main course | Soup of the day, vegetable (lentil) soup |
| Wednesday | Salad | Fresh cucumber and tomato cubes, green salad leaves | |
| Wednesday | Salad | Canned beetroot salad | |
| Wednesday | Salad | Caesar salad | |
| Wednesday | Salad | Berries, redberries | |
| Wednesday | Main course | Cooked potatoes | |
| Wednesday | Main course | Mashed potatoes | |
| Wednesday | Main course | Steamed vegetables | |
| Wednesday | Main course | Salmon, baked in oven | |
| Wednesday | Main course | Blood sausage (Finnish speciality) | |
| Table 1 | Wednesday | Drinks | Fat-free milk and buttermilk |
| Wednesday | Drinks | Milk, buttermilk (non-fat-free) | |
| Wednesday | Spreads | Butter, 2–3 different fat blends | |
| Wednesday | Breads | Wheat, whole grain, crisp and rye breads | |
| 1, 2 | Thursday | Main course | Soup of the day, pea soup (with meat) |
| Thursday | Salad | Fresh cucumber and tomato cubes, and grated carrot salad | |
| Thursday | Salad | Pasta-chicken salad | |
| Thursday | Salad | Salad dressing | |
| Thursday | Main course | Cooked potatoes | |
| Thursday | Main course | Fish casserole | |
| Thursday | Main course | French fries with sausage | |
| Thursday | Main course | Bean-root-stew | |
| Table 1 | Thursday | Drinks | Fat-free milk and buttermilk |
| Thursday | Drinks | Milk, buttermilk (non-fat-free) | |
| Thursday | Spreads | Butter, 2–3 different fat blends | |
| Thursday | Breads | Wheat, whole grain, crisp and rye breads |
| Serving line . | Weekday . | Category . | Food item . |
|---|---|---|---|
| 1, 2 | Tuesday | Main course | Soup of the day, vegetable (spinach) soup |
| Tuesday | Salad | Fresh cucumber and tomato cubes, green salad leaves, crated cabbage salad | |
| Tuesday | Salad | Feta salad, olives | |
| Tuesday | Salad | Salad dressing | |
| Tuesday | Main course | Cooked potatoes | |
| Tuesday | Main course | Steamed vegetables | |
| Tuesday | Main course | Fish casserole | |
| Tuesday | Main course | Pulled pork | |
| Table 1 | Tuesday | Drinks | Fat-free milk and buttermilk |
| Tuesday | Drinks | Milk, buttermilk (non-fat-free) | |
| Tuesday | Spreads | Butter, 2–3 different fat blends | |
| Tuesday | Breads | Wheat, whole grain, crisp and rye breads | |
| 1, 2 | Wednesday | Main course | Soup of the day, vegetable (lentil) soup |
| Wednesday | Salad | Fresh cucumber and tomato cubes, green salad leaves | |
| Wednesday | Salad | Canned beetroot salad | |
| Wednesday | Salad | Caesar salad | |
| Wednesday | Salad | Berries, redberries | |
| Wednesday | Main course | Cooked potatoes | |
| Wednesday | Main course | Mashed potatoes | |
| Wednesday | Main course | Steamed vegetables | |
| Wednesday | Main course | Salmon, baked in oven | |
| Wednesday | Main course | Blood sausage (Finnish speciality) | |
| Table 1 | Wednesday | Drinks | Fat-free milk and buttermilk |
| Wednesday | Drinks | Milk, buttermilk (non-fat-free) | |
| Wednesday | Spreads | Butter, 2–3 different fat blends | |
| Wednesday | Breads | Wheat, whole grain, crisp and rye breads | |
| 1, 2 | Thursday | Main course | Soup of the day, pea soup (with meat) |
| Thursday | Salad | Fresh cucumber and tomato cubes, and grated carrot salad | |
| Thursday | Salad | Pasta-chicken salad | |
| Thursday | Salad | Salad dressing | |
| Thursday | Main course | Cooked potatoes | |
| Thursday | Main course | Fish casserole | |
| Thursday | Main course | French fries with sausage | |
| Thursday | Main course | Bean-root-stew | |
| Table 1 | Thursday | Drinks | Fat-free milk and buttermilk |
| Thursday | Drinks | Milk, buttermilk (non-fat-free) | |
| Thursday | Spreads | Butter, 2–3 different fat blends | |
| Thursday | Breads | Wheat, whole grain, crisp and rye breads |
Source(s): Authors’ work