Descriptive statistics and correlations
| . | LnCP . | LnAAT . | LnFC . | LnPU . | LnCA . | LnEC . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 4.1834 | 3.2035 | 13.8752 | 9.9147 | 15.9132 | 3.2158 |
| Median | 4.2708 | 3.2051 | 13.9532 | 9.8602 | 15.9397 | 3.3436 |
| Maximum | 4.6785 | 3.2304 | 14.3436 | 10.4048 | 16.0209 | 4.4518 |
| Minimum | 3.5067 | 3.1784 | 12.9607 | 9.71123 | 15.6834 | 1.8646 |
| SD | 0.3630 | 0.0117 | 0.3540 | 0.15277 | 0.0944 | 0.8050 |
| Kurtosis | 1.9163 | 3.3240 | 3.1884 | 7.9204 | 2.8694 | 1.8440 |
| Skewness | −0.3909 | −0.0136 | −0.9054 | 2.2453 | −0.9993 | −0.1756 |
| Jarque–Bera | 2.1576 | 0.1277 | 4.0051 | 53.6232 | 4.8477 | 1.7638 |
| Pro. | 0.3399 | 0.9381 | 0.1349 | 0.0000 | 0.0885 | 0.4139 |
| Observations | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| LNCP | – | |||||
| t-stat | – | |||||
| p-value | – | |||||
| LnAAT | 0.1728 | – | ||||
| t-stat | 0.9117 | – | ||||
| p-value | 0.3700 | – | ||||
| LnFC | 0.8151 | 0.3286 | – | |||
| t-stat | 7.3114 | 1.8081 | – | |||
| p-value | 0.0000 | 0.0817 | – | |||
| LnPU | −0.4318 | −0.1480 | −0.3190 | – | ||
| t-stat | −2.4881 | −0.7776 | −1.7494 | – | ||
| p-value | 0.0193 | 0.4436 | 0.0916 | – | ||
| LnCA | 0.9482 | 0.1067 | 0.8503 | −0.4323 | – | |
| t-stat | 15.5228 | 0.5577 | 8.3951 | −2.4917 | – | |
| p-value | 0.0000 | 0.5816 | 0.0000 | 0.0192 | – | |
| LnEC | 0.9940 | 0.1974 | 0.8013 | −0.4019 | 0.9235 | – |
| t-stat | 47.4172 | 1.0468 | 6.9619 | −2.2810 | 12.51691 | – |
| p-value | 0.0000 | 0.3044 | 0.0000 | 0.0307 | 0.0000 | – |
| . | LnCP . | LnAAT . | LnFC . | LnPU . | LnCA . | LnEC . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 4.1834 | 3.2035 | 13.8752 | 9.9147 | 15.9132 | 3.2158 |
| Median | 4.2708 | 3.2051 | 13.9532 | 9.8602 | 15.9397 | 3.3436 |
| Maximum | 4.6785 | 3.2304 | 14.3436 | 10.4048 | 16.0209 | 4.4518 |
| Minimum | 3.5067 | 3.1784 | 12.9607 | 9.71123 | 15.6834 | 1.8646 |
| SD | 0.3630 | 0.0117 | 0.3540 | 0.15277 | 0.0944 | 0.8050 |
| Kurtosis | 1.9163 | 3.3240 | 3.1884 | 7.9204 | 2.8694 | 1.8440 |
| Skewness | −0.3909 | −0.0136 | −0.9054 | 2.2453 | −0.9993 | −0.1756 |
| Jarque–Bera | 2.1576 | 0.1277 | 4.0051 | 53.6232 | 4.8477 | 1.7638 |
| Pro. | 0.3399 | 0.9381 | 0.1349 | 0.0000 | 0.0885 | 0.4139 |
| Observations | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| LNCP | – | |||||
| t-stat | – | |||||
| p-value | – | |||||
| LnAAT | 0.1728 | – | ||||
| t-stat | 0.9117 | – | ||||
| p-value | 0.3700 | – | ||||
| LnFC | 0.8151 | 0.3286 | – | |||
| t-stat | 7.3114 | 1.8081 | – | |||
| p-value | 0.0000 | 0.0817 | – | |||
| LnPU | −0.4318 | −0.1480 | −0.3190 | – | ||
| t-stat | −2.4881 | −0.7776 | −1.7494 | – | ||
| p-value | 0.0193 | 0.4436 | 0.0916 | – | ||
| LnCA | 0.9482 | 0.1067 | 0.8503 | −0.4323 | – | |
| t-stat | 15.5228 | 0.5577 | 8.3951 | −2.4917 | – | |
| p-value | 0.0000 | 0.5816 | 0.0000 | 0.0192 | – | |
| LnEC | 0.9940 | 0.1974 | 0.8013 | −0.4019 | 0.9235 | – |
| t-stat | 47.4172 | 1.0468 | 6.9619 | −2.2810 | 12.51691 | – |
| p-value | 0.0000 | 0.3044 | 0.0000 | 0.0307 | 0.0000 | – |
Notes:
Ln = natural logarithm; CP = crop production; AAT = average annual temperature; FC = fertilizers consumption; PU = pesticides use; CA = cultivated area and EC = energy consumption