Main characteristics of participants and the study and interview mode
| I* . | Years working for the firm . | Years of experience in the car industry . | Role of the participant . | Gender . | City . | Interview mode**** . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | 23 | 25 | Chairman | Male | HCM*** | F-T-F |
| I2 | 2 | 7 | Deputy general director | Female | HCM | F-T-F |
| I3 | 22 | 28 | Deputy general director | Male | HCM | F-T-F |
| I4 | 8 | 20 | Deputy general director | Male | HCM | F-T-F |
| I5 | 3 | 3 | IT director** | Male | HCM | F-T-F |
| I6 | 20 | 23 | General director | Male | HCM | F-T-F |
| I7 | 23 | 27 | CEO | Male | HCM | F-T-F |
| I8 | 14 | 35 | CEO | Male | HCM | F-T-F |
| I9 | 20 | 23 | CEO | Female | HCM | F-T-F |
| I10 | 22 | 26 | CEO | Male | Hai Duong | Online |
| I11 | 15 | 26 | CEO | Male | Da Nang | Online |
| I12 | 18 | 18 | CEO | Male | Da Nang | Online |
| I13 | 12 | 17 | CEO | Male | Binh Thuan | Online |
| I14 | 11 | 11 | CEO | Male | Binh Thuan | Online |
| I15 | 12 | 14 | CEO | Male | Hanoi | F-T-F |
| I16 | 17 | 17 | CEO | Male | Hanoi | F-T-F |
| I17 | 3 | 15 | CEO | Male | Kien Giang | Online |
| I18 | 23 | 23 | CEO | Male | Hanoi | F-T-F |
| I* . | Years working for the firm . | Years of experience in the car industry . | Role of the participant . | Gender . | City . | Interview mode**** . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | 23 | 25 | Chairman | Male | HCM*** | F-T-F |
| I2 | 2 | 7 | Deputy general director | Female | HCM | F-T-F |
| I3 | 22 | 28 | Deputy general director | Male | HCM | F-T-F |
| I4 | 8 | 20 | Deputy general director | Male | HCM | F-T-F |
| I5 | 3 | 3 | IT director** | Male | HCM | F-T-F |
| I6 | 20 | 23 | General director | Male | HCM | F-T-F |
| I7 | 23 | 27 | CEO | Male | HCM | F-T-F |
| I8 | 14 | 35 | CEO | Male | HCM | F-T-F |
| I9 | 20 | 23 | CEO | Female | HCM | F-T-F |
| I10 | 22 | 26 | CEO | Male | Hai Duong | Online |
| I11 | 15 | 26 | CEO | Male | Da Nang | Online |
| I12 | 18 | 18 | CEO | Male | Da Nang | Online |
| I13 | 12 | 17 | CEO | Male | Binh Thuan | Online |
| I14 | 11 | 11 | CEO | Male | Binh Thuan | Online |
| I15 | 12 | 14 | CEO | Male | Hanoi | F-T-F |
| I16 | 17 | 17 | CEO | Male | Hanoi | F-T-F |
| I17 | 3 | 15 | CEO | Male | Kien Giang | Online |
| I18 | 23 | 23 | CEO | Male | Hanoi | F-T-F |
* I = Interviewee; ** IT = information technology; *** HCM = Ho Chi Minh City; **** F-T-F = face-to-face interview